Le Club de Football de Mjc Pfastatt Futsal - 68120 Haut-Rhin
Classement
CHAMPIONNAT REGIONAL FUTSAL GROUPE A

| Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pe | Dif | |
| 1 | Sporting Strg Futsal | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96 | 22 | 0 | 74 |
| 2 | Racing H.W. 96 | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 61 | 51 | 0 | 10 |
| 3 | Pfastatt Mjc Fut. 2 | 28 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 45 | 36 | 0 | 9 |
| 4 | Marckolsheim Unit | 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 81 | 49 | 0 | 32 |
| 5 | Collect Colmar Futs 2 | 25 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 59 | 43 | 0 | 16 |
| 6 | Souffelweyersheim | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 58 | 66 | 0 | -8 |
| 7 | Strg Hautepierre Csc 2 | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 47 | 61 | 0 | -14 |
| 8 | Schilt/Bisc Ec Futs | 17 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 44 | 75 | 0 | -31 |
| 9 | Bennwihr Futsal | 13 | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 45 | 102 | 0 | -57 |
| 10 | Colmar Unifie Futs | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 40 | 71 | 0 | -31 |
Recopiez ce code sans le changer sur votre site
